<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>منتدى الفيزياء العربية</title>
		<link>http://phys.3oloum.org/feed/?</link>
		<description>المواضيع الأخيرة</description>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 12:44:04 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>منتدى الفيزياء العربية</title>
			<url>http://i52.servimg.com/u/f52/12/32/72/31/pictur10.jpg</url>
			<link>http://phys.3oloum.org/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>تابع للنماذج الذرية الكلاسيكية</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f6/topic-t63.htm</link>
			<dc:creator>Mimicha</dc:creator>
			<description>متاعب نموذج رذرفورد

ناقض هذا النموذج بعض الحقائق الفيزيائية منها



لايفسر بقاء الالكترون بعيدا عن النواة لانه حسب النظرية الكهرومغناطيسية المعروفة في ذلك الوقت فان كل حركة شحنة كهربائية تكون مصحوبة ببث اشعاع ضوئي يؤدي الى انخفاض في طاقة الشحنة و منه فان الالكترون (شحنة كهربائية)سيفقد تدريجيا طاقته و هو في حالة حركة حول النواة و بعد مدة و بحركة حلزونية يسقط على النواة و هو مايخالف الحقيقة الفيزيائية للذرة

و اذا اعتبرنا الالكترون ساكنا فان قوة الجذب للنواة ستؤدي ايضا الى نفس النتيجة لان تكون  ...</description>
			<category>منتدى التجارب الفيزيائية.</category>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 14:34:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f6/topic-t63.htm#180</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f6/topic-t63.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ارجو المساعدة</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f12/topic-t78.htm</link>
			<dc:creator>الإحساس الفيزيائي</dc:creator>
			<description><![CDATA[السلام عليكم انا عضو جديد في المنتدى الفيزيائي واحتاج لمساعدة لانني آخر سنة والحمد لله في الجامعة..
<br />
في قسم الفيزياء وانا اخترت انا يكون بحث تخرجي عن الفيزياء النووية لذلك اتمنى المساعدة في اختيار اجمل المواضيع والتي تتوافر فيها المراجع
<br />
الرجاء ارد على موضوعي اذا سمحتم
<br />
وشكرا]]></description>
			<category>منتدى الفيزياء النووية</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:44:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f12/topic-t78.htm#216</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f12/topic-t78.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>توصل طبيب عربي فلسطيني يسمى سعدي منى</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f1/topic-t77.htm</link>
			<dc:creator>حبيب الوطن</dc:creator>
			<description>   توصل طبيب عربي فلسطيني يسمى سعدي منى إلى وضع أسس جديدة للفيزياء النظرية. تعتبر هذه الأسس منطلقا للنظرية المستقبلية,  فقد وضع نموذجا جديد للذرة, وقام بالاستناد على هذا النموذج بتفسير كافة ظواهر الطبيعة, تفسيرا سببيا, أي أن اسس النظرية ناجحة من الناحية العلمية.



   نرجو من كافة المؤسسات ذات الصلة مساعدته, ومد يد العون له, إذ أن إكمال النظرية بحاجة إلى الدعم الفني والمادي.



 أسس النظرية شاهدتها قبل شهر في منتداكم موجودة داخل المنتدى



لكن اسمه داخل المنتدى وعلى شبكة الانترنيت  physicsup  ...</description>
			<category>المنتدى  العام</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:13:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f1/topic-t77.htm#215</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f1/topic-t77.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أتمنى من كل المشاركين أن يفكروا ولو قليلا, بالأسس التي بنيت عليه اغلب النظريات,</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f11/topic-t76.htm</link>
			<dc:creator>physicsup</dc:creator>
			<description>    أن هذه أسس لنظرية موحدة لكافة النظريات, كتبتها قبل شهرين وهي بشكل مختصر.



 النظرية الكاملة ستنشر قريبا, وستكون كما يأمل مني العالم العربي, أعظم نظرية 



 وجدت عبر كافة العصور. 



 الرجاء من القراء أن يدخلوا إلى لب الموضوع, وان لا يهتموا في القشور الخارجية.



 نحن قادرون على أن نصلح علم الفيزياء, بكفاءة أكثر منهم, وان نضع الأسس الأفضل,



 وان نلغي كافة الخزعبلات من علم الفيزياء. 



 أتمنى من كل المشاركين أن يفكروا ولو قليلا, بالأسس التي بنيت عليه اغلب النظريات,



 والأساس الذي أبني  ...</description>
			<category>منتدى الفيزياء العام</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:34:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f11/topic-t76.htm#214</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f11/topic-t76.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اسس النظرية التوحيدية لعلم الفيزياء---- عربية</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f11/topic-t75.htm</link>
			<dc:creator>physicsup</dc:creator>
			<description>رؤوس أقلام ومسودة في أسس النظرية المستقبلية

 

ستنشر النظرية كاملة قريبا 

 

هذا ما نشر في الفترة بين تاريخ 20- 10 -09 و  20- 11 – 09 





 في مناقشات الغوغول

 

أسس النظرية المادية التوحيدية 

 

 





 



1-    مقدمة 



2-     أسس النظرية



3-     الظواهر الضوئية



4-    الطاقة والحركة



5-    أجوبة وملاحظات



                          أهداف النظرية  





            هناك حاجة إلى نظرية واحدة موحدة يمكنها تفسير كافة ظواهر الطبيعة. واختصار كافة نظريات الفيزياء بنظرية واحدة, قادرة  ...</description>
			<category>منتدى الفيزياء العام</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:31:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f11/topic-t75.htm#213</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f11/topic-t75.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مسأله لها علاقه بالمرآيا</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f5/topic-t74.htm</link>
			<dc:creator>مصراته</dc:creator>
			<description><![CDATA[السلام عليكم
<br />

<br />
هذه مسألة وأتمنى أن أجد منكم تفاعل لحل هذه امسأله 
<br />

<br />
هي تحتاج إلى شوية تفكير
<br />

<br />
المسألة:
<br />
سائق حافلة ينظر في مرآة مستوية طولها 20 سم   وضعت أمامه على بعد 50 سم . إذا كانت النافذه الخلفية للحافلة على بعد 500 سم من المرآة المستوية فما طول النافذه الخلفية الذي يمكن للسائق الرؤية من خلاله عندما ينظر في المرآه أثناء قيادته للحافلة ؟
<br />

<br />
وشكرا]]></description>
			<category>منتدى المسائل والتمارين الفيزيائية.</category>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:51:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f5/topic-t74.htm#212</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f5/topic-t74.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&gt;&gt;مجلة الفيزياء العصرية العدد الثامن‎ &lt;&lt;</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f11/topic-t73.htm</link>
			<dc:creator>ندوشش</dc:creator>
			<description>[center]مجلة الفيزياء العصرية

تصدر عن منتدى الفيزياء التعليمي







أقرأ في هذا العدد

نشأة الكون والمسرع الهيدروني 

النظرية الديناميكية الكمية اللونية ونظرية الأوتار 

كيف يعمل التحليل الطيفي المستحث بواسطة الليزر 

المغناطيسية الجيولوجية تثبت أن إشراق الشمس من المغرب حقيقة علمية مؤكدة

الكسوف الكلي للشمس وإمكانية تصحيح الحسابات لتحديد بداية الشهر العربي

قانون نيوتن المعّمم للتجاذب الكوني

مع ملحق خاص من موقع عالم الإلكترون

و الكثير من مواضيعنا الشيقة 

[/center]

[center]

[b]رابط التحميل  ...</description>
			<category>منتدى الفيزياء العام</category>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:36:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f11/topic-t73.htm#211</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f11/topic-t73.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>خواص الصورة المتكونه على مرآة مستوية</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f1/topic-t72.htm</link>
			<dc:creator>مصراته</dc:creator>
			<description>السلام عليكم ورحة الله وبركاته



أنا عندي سؤال ياجماعة عن الصور المتكونة في المرآة المستوية



لو أخدنا مرآتان متعامدتان على بعضهما ووضعنا جسم بينهما فإن هذا الجسم تتكون له ثلاتة صور حيث تنشأ صورتان بانعكاسات بسيطة أما الصورة الثالته فتتكون بانعكاسين



أنا أعرف خواص الصورتان المتكونه بانعكاسات بسيطة

حيث تكون لها:

نفس حجم الجسم الأصلي, ومنعكسة جانبيا ومعتدله رأسياوتقديرية وتتكون عند موضع خلف المرآة يكافيء بعد الجسم أمام المرآه



بس أنا ما بعرف صفات الصورة الثالتة المتكونة من انعكاسين





ياريت  ...</description>
			<category>المنتدى  العام</category>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:11:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f1/topic-t72.htm#209</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f1/topic-t72.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>شرح فيديو كامل لمادة فيزياء 2</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f10/topic-t71.htm</link>
			<dc:creator>aminay</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div align="right">أقدم لكم اليوم هدية قيمة لجميع طلابنا الأحباب في كل الجامعات وهي مجموعة من 
<br />

<br />
المحاضرات لشرح مادة فيزياء 2 :
<br />

<br />
المحاضرة الأولى: 
<br />

<br />
<a href="http://videos.najah.edu/node/197" target="_blank">http://videos.najah.edu/node/197</a>
<br />

<br />
المحاضرة الثانية: 
<br />

<br />
<a href="http://videos.najah.edu/node/485" target="_blank">http://videos.najah.edu/node/485</a>
<br />

<br />
</div>]]></description>
			<category>منتدى الوسائط التعليمية الفيزيائية.</category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 08:56:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f10/topic-t71.htm#202</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f10/topic-t71.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>شرح فيديو كامل لمادة فيزياء 1</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f10/topic-t70.htm</link>
			<dc:creator>aminay</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div align="right">أقدم لكم اليوم هدية قيمة لجميع طلابنا الأحباب في كل الجامعات وهي مجموعة من المحاضرات لشرح مادة فيزياء 1 :
<br />

<br />
المحاضرة الأولى: <a href="http://videos.najah.edu/node/476" target="_blank">http://videos.najah.edu/node/476</a>
<br />

<br />
المحاضرة الثانية: <a href="http://videos.najah.edu/node/331" target="_blank">http://videos.najah.edu/node/331</a>
<br />

<br />
</div>]]></description>
			<category>منتدى الوسائط التعليمية الفيزيائية.</category>
			<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 09:49:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f10/topic-t70.htm#197</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f10/topic-t70.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ميكانيك الكم</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f11/topic-t40.htm</link>
			<dc:creator>محب الفيزياء</dc:creator>
			<description>ميكانيك الكم

في نهاية القرن التاسع عشر ظ ن آثير من الفيزيائيين أن العالم آله أصبح مفهوماً ولم يتبق

إلا بضعة ظواهر هنا وهناك تحتاج إلى تفسير . منها آيفية توزيع الطاقة على الترددات (أو

الأطوال الموجية) في الأجسام الساخنة المثالية (ما يسمى إشعاع الجسم الأسود

حيث لوحظ وجود تناقض مع ما تقرره النظرية الكهرمغناطيسية، (Blackbody radiation

وظاهرة التأثير الكهروضوئي حيث وجد أن الطاقة الحرآية للألكترونات المنبعثة لا تتناسب مع

شدة الضوء بل مع تردده . وآانت المشكلة الكبرى القائمة منذ زمن طويل  ...</description>
			<category>منتدى الفيزياء العام</category>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 19:11:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f11/topic-t40.htm#68</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f11/topic-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>حركة القمر في السماء وأطواره</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f15/topic-t42.htm</link>
			<dc:creator>محب الفيزياء</dc:creator>
			<description>حركة القمر في السماء

القمر جرم تابع للأرض يدور حولها ويتبعها حيثما سارت في مدارها حول الشمس فكأنها

تحمله معها كما تحمل الأم طفلها. والقمر يؤثر في الأرض من خلال المد والجزر ويتأثر بها تأثرًا

كبيرًا. وللقمر حركتان ظاهرتان للعيان بالنسبة للأرض عند مراقبته في ليال متتالية، وهاتان

الحركتان هما:

1. الحركة اليومية: وهي مع جملة السماء ظاهريًا حول الأرض من الشرق إلى

الغرب مثل الحركة اليومية للشمس وسائر الكواكب والنجوم وذلك بسبب دوران

الأرض حول نفسها دورة كاملة في اليوم وهذه حركة ظاهرية صرف.

2.  ...</description>
			<category>منتدى الفلك والكون</category>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 18:03:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f15/topic-t42.htm#70</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f15/topic-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>السلام عليكم ارجو المساعده</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f5/topic-t69.htm</link>
			<dc:creator>الغدير</dc:creator>
			<description>س غادرت طائرة من المطار وبعد فترة من الزمن اعطت اشارة الى برج المراقبة انها على بعد215 كليو متر باتجاه يصنع زاوية 22 من الشرق الى الشمال فكم تبعد الطائر عن برج المراقبة في الاتجاهين شرقا وشمالا؟</description>
			<category>منتدى المسائل والتمارين الفيزيائية.</category>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:35:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f5/topic-t69.htm#193</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f5/topic-t69.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>هيا نجمع أكبر قدر من رسائل الماجستير في مجال الفيزياء</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f7/topic-t68.htm</link>
			<dc:creator>aminay</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div align="right">سوف نبدأ بمجموعة من الرسائل من جامعة النجاح الوطنية
<br />

<br />
الرسالة الأولى بعنوان <a href="http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&amp;id=638&amp;l=ar" class="postlink" target="_blank">دراسة اولية واساسيه للسبائك المغناطيسية المخففة لمركب المنيوم منغنيز نيتريد بتراكيز مختلفة لعنصري الالمنيومو والمنغنيز</a> </div>]]></description>
			<category>منتدى البحوث العلمية.</category>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:31:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f7/topic-t68.htm#191</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f7/topic-t68.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TP 01  Physique</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f5/topic-t64.htm</link>
			<dc:creator>Mimicha</dc:creator>
			<description>TP n 01 La resistance

Imes =Umes = Lucture * Calibre

                 Echelle 

Rmes = Umes

          Imes 

Rv = 30 K&#937; * Calibre 

Rx = Rmes - Ra (montage Amont) =&gt;تجريبيا 

Rx =code de couleur نظريا





                  c

Rx = A.B * 10



&#948;U = &#948;I = classe*calibre

                100

classe=2.5



&#948;R = &#948;I + &#948;U

Rmes    I      U



Rx = Rv * Rmes

   Rv + Rmes



Matériel



voltmètre * Ampèremètre*Resistances* générateur de tension continu

Le but de  ...</description>
			<category>منتدى المسائل والتمارين الفيزيائية.</category>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 21:04:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f5/topic-t64.htm#181</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f5/topic-t64.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>برنامج الفيزياء1 علوم المادة</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f15/topic-t67.htm</link>
			<dc:creator>Mimicha</dc:creator>
			<description>Phys 1

Programme de mécanique (2 cours + 1TD) / semaine VHG = 58,5 heures

Rappels mathématiques (2 semaines)

Les équations aux dimensions - calculs d’erreurs - Les vecteurs 

Cinématique du point (3 semaines)

Mouvement rectiligne - Mouvement dans l’espace - Etude de mouvements particuliers - Etude de mouvements dans différents systèmes (polaires, cylindriques et sphériques) - Mouvements relatifs. 

Dynamique du point ( 4 semaines )

Le principe d’inertie et les référentiels galiléens - Le  ...</description>
			<category>منتدى الفلك والكون</category>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 10:46:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f15/topic-t67.htm#187</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f15/topic-t67.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>السلام عليكم احتاج للمساعة ايدوني بخصوص برنامج افيزياء سنة اولى جامعي</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f15/topic-t66.htm</link>
			<dc:creator>kinana</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div align="right">السلام عليكم</div>
<br />
<div align="right">انا طالبة جامعية سنة اولى بكلية العلوم الفيزيائية احتاج الى المساعدة افيدوني </div>
<br />
<div align="right">مع تحياتي لكل اعضاء فيزياء العرب </div>
<br />
<div align="right"></div>]]></description>
			<category>منتدى الفلك والكون</category>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:53:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f15/topic-t66.htm#186</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f15/topic-t66.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>je veux des cours de2éme SM ,SVP</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f9/topic-t65.htm</link>
			<dc:creator>soulef</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_question.gif" border="0" alt="" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>فيزياء المرحلة الجامعية.</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:36:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f9/topic-t65.htm#185</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f9/topic-t65.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ماهي الطاقة</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f16/topic-t46.htm</link>
			<dc:creator>محب الفيزياء</dc:creator>
			<description>الطاقة



 



 



يخص علم الديناميكا الحرارية بالطاقة وتحولاتها من صورة إلى أخرى، وتمثل قوانين الديناميكا الحرارية الضوابط العامة التي تنظم هذه التحولات وهذه القوانين لا يمكن اشتقاقها من أي شيء أبسط منها إذ أنها نفسها عبارة عن قوانين بدائية.



كذلك فإن التعبير عن هذه القوانين يحتاج إلى استخدام كلمات هي أيضا بدائية من حيث أنه لايوجد تعريفات محددة أو مرادفات لهذه الكلمات  وتعتبر كلمة طاقة إحدى هذه الكلمات .



وما الطاقة إلا تعبير رياضي تجريدي لاوجود له في غياب علاقته الوظيفية مع المتغيرات  ...</description>
			<category>فيزياء المادة الصلبة</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 12:15:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f16/topic-t46.htm#77</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f16/topic-t46.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>النماذج الذرية الكلاسيكية</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f6/topic-t62.htm</link>
			<dc:creator>Mimicha</dc:creator>
			<description>لمعرفة بنية الذرة تم اقتراح مجموعة من النماذج الذرية تتطورت مع تطور اكتشاف مكونات الذرة . النموذج فيزيائيا هو تمثيل يشرح الحقائق. الملاحظات. و الظواهر الفيزيائية المعروفة في ذلك الوقت و يمكن للنموذج ان يتوقع بعض الملاحظات التي لم تكتشف بعد و هو يتطور مع الاكتشافات الجديدة و قد يصبح خاطئا اذا تناقض تماما مع الحقائق التي تكتشف حديثا

من اهم النماذج الذرية المقترحة 

نموذج دالتون1803

الذي يعتبران المادة متقطعة و غير متواصلة و هي تتكون من جسيمات لاتتجزء و لا تتحطم تسمى ب الذرات. حيث يعتبر ان  ...</description>
			<category>منتدى التجارب الفيزيائية.</category>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 20:35:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f6/topic-t62.htm#179</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f6/topic-t62.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>هذا موضوع عن عجلة ماكسوال لانها في مقرر السنة الاولى</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f9/topic-t61.htm</link>
			<dc:creator>the sweet lady pati</dc:creator>
			<description>Introduction   

Cette expérience est une étude particulière du yoyo. Nous ne 

nous intéressons pas ici à la vitesse ou la position en fonction 

du temps, mais à l’accélération. Quand un yoyo “tombe”, il 

n’est pas en chute libre. De par son fonctionnement, il est 

obligé de tourner. Son inertie entre donc en ligne de compte. Au lieu de subir une accélération g (gravitationnelle), il en subit une plus faible. 

Il découle que si l’on mesure son poids (avec une balance ou une auge de contrainte),  ...</description>
			<category>فيزياء المرحلة الجامعية.</category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:53:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f9/topic-t61.htm#178</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f9/topic-t61.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>طلب مسـاعـدة :: homework :: بين المعالم الأساسية للنظرية النسبية</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f13/topic-t43.htm</link>
			<dc:creator>عاشقة الفيزياء</dc:creator>
			<description>السلام عليكم



 



طلب حل واجب :



و هو :



بين المعالم الأساسية للنظرية النسبية ؟



ما هي الممزات العامة للنظرية النسبية العامة ؟





  ارجو المساعده يا خبراء النظرية النسبية  </description>
			<category>منتدى الفيزياء النسبية</category>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 22:12:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f13/topic-t43.htm#72</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f13/topic-t43.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الى طلبة علوم المادة ...</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f9/topic-t33.htm</link>
			<dc:creator>Mimicha</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">       جميع الموادLMD السلام عليكم .الى طلبة علوم المادة  لمن اراد المشاركة في منتدى علوم المادة و ذلك بارسال معلومات (دروس +تمارين+...) التي تخص فقط السنة الاولى علوم المادة 
<br />
  http;//mimicha.ahlamontada.netوذلك 
<br />
 
<br />
<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_study.png" alt="study" longdesc="57" /></div>]]></description>
			<category>فيزياء المرحلة الجامعية.</category>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 16:24:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f9/topic-t33.htm#60</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f9/topic-t33.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>شعبة علوم المادة</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f9/topic-t20.htm</link>
			<dc:creator>khadidja.</dc:creator>
			<description>السلام عليكم انا طالبة جامعية في تخصص علوم المادةL M D  واطلب منكم مساعدتي بإعطائي دروس أو  تمارين وغيرها في هذا التخصص</description>
			<category>فيزياء المرحلة الجامعية.</category>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 16:24:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f9/topic-t20.htm#27</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f9/topic-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سؤال مهم ارجو المساعده؟</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f16/topic-t57.htm</link>
			<dc:creator>سكوفيــلد</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><strong>تحيه طيبه للمشرفين والاعضاء وإلى متصفحي هذا المنتدى الاروع من رائع</strong>
<br />
<strong>هذا الموضوع يعتبر الاول لي وهو عباره عن طلب ممن لديهم فكره عن تجربة هال في الازدواج الحراري او اي موضوع في الفيزياء الصلبه وهو عن كيفية</strong>
<br />
<strong>الحصول على بحث في هذا الموضوع </strong><strong>لايقل عن 6 صفحات علما اني اريد هذا البحث بشكل عاجل لانه مطلوب في هذين اليومين فارجو المساعده لايجاد هذا البحث وشكرا</strong> </div>]]></description>
			<category>فيزياء المادة الصلبة</category>
			<pubDate>Sun, 24 May 2009 12:27:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f16/topic-t57.htm#95</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f16/topic-t57.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>التعاريف المستعملة في الاعمال التجريبية</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f6/topic-t59.htm</link>
			<dc:creator>Mimicha</dc:creator>
			<description>السعة الحرارية الكتلية

هي كمية الحرارة الضرورية لرفع درجة الحرارة 1 غ من الجسم انقي درجة واحدة

c =Q/m* (t2-t1)  



السعة الحرارية المولية 

هي كمية الحرارة الضرورية لرفع درجة الحرارة 1 مول من الجسم النقي درجة واحدة 

c =Q/n *(t2-t1)   



الحرارة الكامنة 

هي كمية الحرارة اللازمة لتغيير الحالة الفيزيائية للنظام تحت تاثير درجة حرارة ثابتة 



الحرارة الكامنة للتبخير

هي كمية الحرارة اللازمة لتغيير الحالة الفيزيائية ل 1 غ (1مول) من المادة تحت تاثير درجة حرارة ثابتة من الحالة السائلة  ...</description>
			<category>منتدى التجارب الفيزيائية.</category>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:55:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f6/topic-t59.htm#101</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f6/topic-t59.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>هل يمكن معرفة اقصى ضغط من الغازيمكن ان تتحملة الاسطوانة</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f11/topic-t58.htm</link>
			<dc:creator>عبد الفتاح محمد</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>هل يمكن معرفة اقصى ضغط من الغاز يمكن ان تتحملة الاسطوانة بالنسبة لحجم الاسطوانة ونوعية وصلابة </strong><strong>وسماكتة معدن جدار الاسطوانة  </strong>]]></description>
			<category>منتدى الفيزياء العام</category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:18:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f11/topic-t58.htm#96</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f11/topic-t58.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ألعاب فيزيائية</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f19/topic-t8.htm</link>
			<dc:creator>محب الفيزياء</dc:creator>
			<description>السلام عليكم عندي لكم اليوم موقع يحوي على مجموعة كبيرة من الألعاب ذات الأسس الفيزيائية جربوها 

http://www.fun-motion.com/list-of-physics-games/

وهذه أحد الألعاب



لازم تبني طريق يؤدي الى استقرار الكرة في الدائرة الزرقاء..اللعبة تتكلم:

http://www.armadillorun.com/demo/Arm...Demo_1_0_1.exe





 </description>
			<category>منتدى الفيزياء المسلية</category>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 15:36:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://phys.3oloum.org/montada-f19/topic-t8.htm#11</comments>
			<guid>http://phys.3oloum.org/montada-f19/topic-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تقنية جديدة لشحن البطاريات في أقل من تسع ثوان</title>
			<link>http://phys.3oloum.org/montada-f3/topic-t44.htm</link>
			<dc:creator>محب الفيزياء</dc:creator>
			<description>تقنية جديدة لشحن البطاريات في أقل من تسع ثوان 









